2016 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Ücret Tarifesi

2016 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Ücret Tarifesi
21 Aralık 2015 21:08

Türk Tabipleri Birliği Tarafından Belirlenen 2016 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri

2016 YILI İŞYERİ HEKİMLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

2016 Yılı Aylık Net Ücret

İşçi Sayısı

Birim Az Tehlikeli İşyeri Tehlikeli İşyeri Çok Tehlikeli İşyeri
6,4498 6,6467

6,8393

50-74 350 2.257,43 TL 2.326,35 TL 2.393,76 TL
75-99 400 2.579,92 TL 2.658,69 TL 2.735,73 TL
100-124 450 2.902,41 TL 2.991,03 TL 3.077,69 TL
125-149 500 3.224,90 TL 3.323,36 TL 3.419,66 TL
150-174 550 3.547,39 TL 3.655,70 TL 3.761,63 TL
175-199 600 3.869,88 TL 3.988,04 TL 4.103,59 TL
200-224 650 4.192,37 TL 4.320,37 TL 4.445,56 TL
225-249 700 4.514,86 TL 4.652,71 TL 4.787,53 TL
250-274 750 4.837,35 TL 4.985,04 TL 5.129,49 TL
275-299 800 5.159,84 TL 5.317,38 TL 5.471,46 TL
300-324 850 5.482,33 TL 5.649,72 TL 5.813,42 TL
325-349 900 5.804,82 TL 5.982,05 TL 6.155,39 TL
350-374 950 6.127,31 TL 6.314,39 TL 6.497,36 TL
375-399 1000 6.449,80 TL 6.646,73 TL 6.839,32 TL
400-424 1050 6.772,29 TL 6.979,06 TL 7.181,29 TL
425-449 1100 7.094,78 TL 7.311,40 TL 7.523,25 TL
450-474 1150 7.417,27 TL 7.643,73 TL 7.865,22 TL
475-499 1200 7.739,76 TL 7.976,07 TL 8.207,19 TL
500-524 1250 8.062,25 TL 8.308,41 TL 8.549,15 TL
525-549 1300 8.384,74 TL 8.640,74 TL 8.891,12 TL
550-574 1350 8.707,23 TL 8.973,08 TL 9.233,08 TL
575-599 1400 9.029,72 TL 9.305,42 TL 9.575,05 TL
600-624 1450 9.352,21 TL 9.637,75 TL 9.917,02 TL
625-649 1500 9.674,70 TL 9.970,09 TL 10.258,98 TL
650-674 1550 9.997,19 TL 10.302,43 TL 10.600,95 TL
675-699 1600 10.319,68 TL 10.634,76 TL 10.942,92 TL
700-724 1650 10.642,17 TL 10.967,10 TL 11.284,88 TL
725-749 1700 10.964,66 TL 11.299,43 TL 11.626,85 TL
750-780 1750 11.287,15 TL 11.631,77 TL 11.968,81 TL
Tam Gün 1750 11.968,81 TL 11.968,81 TL 11.968,81 TL
İŞÇİ BAŞINA AYRILMASI GEREKEN SÜRELER 15 DAKİKA OLARAK DÜZENLENMİŞTİR
50’den az işçi çalıştıran işyerleri için: İşçi başına birim 7’dir.
Az tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret : 45,15-TL.
Tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret: 46,53- TL.
Çok tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret:  47,88-TL.’dir.

Not:

– 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca; kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri dışında kalan bütün işyerlerinde tehlike sınıfına ve çalışan sayısına bakılmaksızın işyeri hekimi görevlendirilmesi / çalıştırılması gerekmektedir. Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise herhangi bir yasal değişiklik olmaması halinde 1 Temmuz 2016 tarihinde bu zorunluluk başlayacaktır.

– Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilecekler. Yani bunların işyeri hekimi görevlendirme / çalıştırma yükümlülüğü olmayacak. Ancak bunlar da işe giriş muayenesi, periyodik muayeneler ile tetkikleri yine hekime yaptırmaları gerekecek. (Bkz. Bazı İşverenleri Hekim ve Uzman Görevlendirmekten Kurtaracak Yönetmelik Yayımlandı)

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.