Kıdem Tazminatı Tavanı

Kıdem Tazminatı Tavanı
5 Ocak 2024 20:18

1475 sayılı İş Kanunun kıdem tazminatıyla ilgili 14 üncü maddesinde; işçilere ödenecek kıdem tazminatının Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemeyeceği hükmüne yer verilmiştir.

Devlet memurlarının maaşları da genelde her yıl Ocak ve Temmuz aylarında değiştiğinden, buna bağlı olarak kıdem tazminatı tavanı da değiştiğinden, bu doğrultuda geçerli olan üst sınırlar aşağıda belirtilmiştir.

DÖNEMLER İTİBARİYLE KIDEM TAZMİNATI TAVANI
DÖNEMİ TUTARI
01.01.2024 – 31.07.2024 Arası 35.058.58 TL
01.07.2023 – 31.12.2023 Arası 23.489,83 TL
01.01.2023 – 30.06.2023 Arası 19.982,83 TL
01.07.2022 – 31.12.2022 Arası 15.371,40 TL
01.01.2022 – 30.06.2022 Arası 10.848,59TL
01.07.2021 – 31.12.2021 Arası 8.284,51 TL
01.01.2021 – 30.06.2021 Arası 7.638,96 TL
01.07.2020 – 31.12.2020 Arası 7.117,17 TL
01.01.2020 – 30.06.2020 Arası 6.730,15 TL
01.07.2019 – 31.12.2019 Arası 6.379,86 TL
01.01.2019 – 30.06.2019 Arası 6.017,60 TL
01.07.2018 – 31.12.2018 Arası 5.434,42 TL
01.01.2018 – 30.06.2018 Arası 5.001,76 TL
01.07.2017 – 31.12.2017 Arası 4.732,48 TL
01.01.2017 – 30.06.2017 Arası 4.426,16 TL
01.07.2016 – 31.12.2016 Arası 4.297,21 TL
01.01.2016 – 30.06.2016 Arası 4.092,53 TL
01.09.2015 – 31.12.2015 Arası 3.828,37 TL
01.07.2015 – 31.08.2015 Arası 3.709,98 TL
01.01.2015 – 30.06.2015 Arası 3.541,37 TL
01.01.2014 – 31.12.2014 Arası 3.438,22 TL
01.07.2013 – 31.12.2013 Arası 3.254,44 TL
01.01.2013 – 30.06.2013 Arası 3.129,25 TL
01.07.2012 – 31.12.2012 Arası 3.033,98 TL
01.01.2012 – 30.06.2012 Arası 2.917,27 TL
01.07.2011 – 31.12.2011 Arası 2.731,85 TL
01.01.2011 – 30.06.2011 Arası 2.623,23 TL
31.07.2010 – 31.12.2010 Arası 2.517,01 TL
01.01.2010 – 30.06.2010 Arası 2.423,88 TL
01.07.2009 – 31.12.2009 Arası 2.365,16 TL
01.01.2009 – 30.06.2009 Arası 2.260,05 TL
01.07.2008 – 31.12.2008 Arası 2.173,19 YTL
01.01.2008 – 30.06.2008 Arası 2.087,92 YTL
01.07.2007 – 31.12.2007 Arası 2.030,19 YTL
01.01.2007 – 30.06.2007 Arası 1.960,69 YTL
01.07.2006 – 31.12.2006 Arası 1.857,44 YTL
01.01.2006 – 30.06.2006 Arası 1.770,63 YTL
01.07.2005 – 31.12.2005 Arası 1.727,15 YTL
01.01.2005 – 30.06.2005 Arası 1.648,90 YTL
01.07.2004 – 31.12.2004 Arası 1.574.740.000
01.01.2004 – 30.06.2004 Arası 1.485.430.000
01.07.2003 – 31.12.2003 Arası 1.389.950.000
01.01.2003 – 30.06.2003 Arası 1.323.950.000
01.10.2002 – 31.12.2002 Arası 1.260.150.000
01.07.2002 – 30.09.2002 Arası 1.160.150.000
15.05.2002 – 30.06.2002 Arası 1.103.540.000
01.01.2002 – 14.05.2002 Arası 1.076.400.000
15.12.2001 – 31.12.2001 Arası 978.020.000
15.11.2001 – 14.12.2001 Arası 938.330.000
15.10.2001 – 14.11.2001 Arası 884.830.000
15.09.2001 – 14.10.2001 Arası 835.950.000
01.07.2001 – 14.09.2001 Arası 807.500.000
15.06.2001 – 30.06.2001 Arası 768.100.000
15.04.2001 – 14.05.2001 Arası 663.000.000
01.01.2001 – 14.04.2001 Arası 646.560.000
15.12.2000 – 31.12.2000 Arası 587.720.000
01.07.2000 – 14.12.2000 Arası 558.440.000
15.06.2000 – 30.06.2000 Arası 506.740.000
01.01.2000 – 14.06.2000 Arası 488.990.000
01.07.1999 – 31.12.1999 Arası 345.200.000
01.01.1999 – 30.06.1999 Arası 286.341.250
01.10.1998 – 31.12.1998 Arası 200.625.000
01.07.1998 – 30.09.1998 Arası 181.685.000
01.01.1998 – 30.06.1998 Arası 149.990.000
01.07.1997 – 31.12.1997 Arası 104.734.375
01.01.1997 – 30.06.1997 Arası 77.219.375
01.07.1996 – 31.12.1996 Arası 53.312.500
01.01.1996 – 30.06.1996 Arası 35.176.250
15.11.1995 – 31.12.1995 Arası 31.311.650
15.04.1995 – 14.11.1995 Arası 19.765.750
01.04.1995 – 14.04.1995 Arası 18.020.125
01.01.1995 – 31.03.1995 Arası 16.726.300
YORUMLAR

  1. Resul dedi ki:

    Kurumsal bir firmada asgari ücretle çalışan bir işçi 26 temmuz tarihinde emeklilik için şirketine evrakları teslim ederse. Emeklilik tazminatı ara zam üzerinden mi hesaplanır ?

    1. isvesosyalguvenlik.com dedi ki:

      Kastettiğiniz kıdem tazminatı ise Temmuz maaşı üzerinden hesaplanması gerekir, çünkü kıdem tazminatının hesabında fesih (işten ayrılma) tarihinde geçerli en son giydirilmiş brüt ücret esas alınır. Kıdem tazminatı üst sınırını (tavanı) kastediyorsanız, 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere Devlet memurları maaşına yapılan artışa ait yeni miktarın esas alınması gerekir.

  2. Ayşegül dedi ki:

    Merhaba. 2 yıldır özel sektörde çalışıyorum. Farklı bi iş bulduğum için işten ayrılmak zorunda kalıcam. Bunun için kıdem tazminatı talep edebilir miyim?

    1. isvesosyalguvenlik.com dedi ki:

      Yargıtay kararlarına göre Devlet memurluğunu kazandığı için işten ayrılacak işçinin bile ihbar süresine uyması gerekir. Eğer işyeri talep ederse fesih bildirimi yaptıktan yani işi bırakacağınızı bildirdikten sonra ihbar süresi dolana kadar çalışmanız gerekir, aksi halde sizden ihbar tazminatı talep edebilirler. Eğer SGK’dan kıdem tazminatı yazısı alma hakkınız varsa o imkandan yararlanabilirsiniz.