Yıllar İtibariyle Sigorta Primine Esas Kazanç Alt ve Üst Sınırları

Yıllar İtibariyle Sigorta Primine Esas Kazanç Alt ve Üst Sınırları
30 Aralık 2023 10:49

SGK’ya ödenecek sigorta priminin hesaplanmasında esas alınan sigorta primine esas kazanç tutarlarının alt ve üst sınırları aşağıda belirtilmiştir.

Önemli Not: 1/10/2014 tarihinden beri, sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri için prime esas kazanç üst sınırı alt sınırın (brüt asgari ücretin) 3 katı olarak uygulanmaktadır.

SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ ALT SINIRI
DÖNEM Günlük

(TL)

Aylık

(TL)

01.01.2024- 31.12.2024 666,75 20.002,50
01.07.2023- 31.12.2023 447,15 13.414,50
01.01.2023- 30.06.2023 333,60 10.008,00
01.07.2022- 31.12.2022 215,70 6.471,00
01.01.2022- 30.06.2022 166,80 5.004,00
01.01.2021- 31.12.2021 119,25 3.577,50
01.01.2020- 31.12.2020 98,10 2.943,00
01.01.2019- 31.12.2019 85,28 2.558,40
01.01.2018 – 31.12.2018 67,65 2.029,50
01.01.2017 – 31.12.2017 59,25 1.777,50
01.01.2016 – 31.12.2016 54,90 1.647,00
01.07.2015 – 31.12.2015 42,45 1.273,50
01.01.2015 – 30.06.2015 40,05 1.201,50
01.07.2014 – 31.12.2014 37,80 1.134,00
01.01.2014 – 30.06.2014 35,70 1.071,00
01.07.2013 – 31.12.2013 34,05 1.021,50
01.01.2013 – 30.06.2013 32,62 978,60
01.07.2012 – 31.12.2012 31,35 940,50
01.01.2012 – 30.06.2012 29,55 886,50
01.07.2011 – 31.12.2011 27,90 837,00
01.01.2011 – 30.06.2011 26,55 796,50
01.07.2010 – 31.12.2010 25,35 760,50
01.01.2010 – 30.06.2010 24,30 729,00
01.07.2009 – 31.12.2009 23,10 693,00
01.01.2009 – 30.06.2009 22,20 666,00
01.07.2008 – 31.12.2008 21,29 638,70
01.01.2008 – 30.06.2008 20,28 608,40
01.07.2007 – 31.12.2007 19,50 585,00
01.01.2007 – 30.06.2007 18,75 562,50
01.01.2006 – 31.12.2006 17,70 531,00
01.01.2005 – 31.12.2005 16,29 488,70
01.07.2004 – 31.12.2004 14.805.000 444.150.000
01.01.2004 – 30.06.2004 18.321.000 549.630.000
01.07.2003 – 31.12.2003 15.267.194 458.015.820
01.04.2003 – 30.06.2003 13.103.332 393.099.960
01.07.2002 – 31.03.2003 10.919.443 327.583.290
01.04.2002 – 30.06.2002 9.262.400 277.872.000
01.01.2002 – 31.03.2002 7.400.025 222.000.750
01.04.2001 – 31.12.2001 7.000.000 210.000.000
01.08.2000 – 31.03.2001 5.000.000 150.000.000
01.04.2000 – 31.07.2000 5.000.000 150.000.000
01.01.2000 – 31.03.2000 4.000.000 120.000.000

——–

SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ ÜST SINIRI
DÖNEM Günlük

(TL)

Aylık

(TL)

01.01.2024- 31.12.2024 5.000,63  150.018,75
01.07.2023- 31.12.2023 3.353,63 100.608,75
01.01.2023- 30.06.2023 2.502,00 75.060,00
01.07.2022- 31.12.2022 1.617,75 48.532,50
01.01.2022- 30.06.2022 1.251,00 37.530,00
01.01.2021- 31.12.2021 894,38 26.831,25
01.01.2020- 31.12.2020 735,75 22.072,50
01.01.2019- 31.12.2019 639,60 19.188,00
01.01.2018 – 31.12.2018 507,38 15.221,40
01.01.2017 – 31.12.2017 444,38 13.331,40
01.01.2016 – 31.12.2016 356,85 10.705,50
01.07.2015 – 31.12.2015 275,93 8.277,90
01.01.2015 – 30.06.2015 260,33 7.809,90
01.07.2014 – 31.12.2014 245,70 7.371,00
01.01.2014 – 30.06.2014 232,05 6.961,50
01.07.2013 – 31.12.2013 221,33 6.639,90
01.01.2013 – 30.06.2013 212,03 6.360,90
01.07.2012 – 31.12.2012 203,78 6.113,40
01.01.2012 – 30.06.2012 192,08 5.762,40
01.07.2011 – 31.12.2011 181,35 5.440,50
01.01.2011 – 30.06.2011 172,58 5.177,40
01.07.2010 – 31.12.2010 164,78 4.943,40
01.01.2010 – 30.06.2010 157,95 4.738,50
01.07.2009 – 31.12.2009 150,15 4.504,50
01.01.2009 – 30.06.2009 144,30 4.329,00
01.07.2008 – 31.12.2008 138,39 4.151,70
01.01.2008 – 30.06.2008 131,82 3.954,60
01.07.2007 – 31.12.2007 126,75 3.802,50
01.01.2007 – 30.06.2007 121,88 3.656,25
01.01.2006 – 31.12.2006 115,05 3.451,50
01.01.2005 – 31.12.2005 105,89 3.176,70
01.07.2004 – 31.12.2004 96.232.500 2.886.975.000
01.01.2004 – 30.06.2004 91.605.000 2.748.150.000
01.07.2003 – 31.12.2003 76.335.970 2.290.079.100
01.04.2003 – 30.06.2003 65.516.660 1.965.499.800
01.07.2002 – 31.03.2003 54.597.215 1.637.916.450
01.04.2002 – 30.06.2002 46.312.000 1.389.360.000
01.01.2002 – 31.03.2002 35.000.000 1.050.000.000
01.04.2001 – 31.12.2001 35.000.000 1.050.000.000
01.08.2000 – 31.03.2001 20.000.000 600.000.000
01.04.2000 – 31.07.2000 15.000.000 450.000.000
01.01.2000 – 31.03.2000 12.000.000 360.000.000

Açıklamalar:

– Prime esas kazanç alt sınırı 6111 sayılı Kanunla 1/3/2011 tarihinden geçerli olmak üzere; sigortalıların yaşlarına uygun asgarî ücretin otuzda biri olarak belirlenmiştir.

– Prime esas kazanç üst sınırı 16 yaşından büyük sigortalıların kazanç alt sınırının altıbuçuk katıdır. 6552 sayılı Kanunla 1/10/2014 tarihinden geçerli olmak üzere, sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri için prime esas kazanç üst sınırı alt sınırın 3 katı olarak belirlenmiştir. 6761 sayılı Kanunla 1/1/2017 tarihinden geçerli olmak üzere üst sınır, alt sınırın yedibuçuk katı olarak yeniden belirlenmiştir.

– 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; Aday çırak, çıraklar, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında okumakta iken staja, tamamlayıcı eğitime veya alan eğitimine tabi tutulan öğrencilerin sigorta primleri asgari ücretin yüzde ellisi üzerinden, Bakanlık ile mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumlarının bağlı olduğu üniversitelerin bütçesine konulan ödenekten karşılanır.

– 2014 yılından itibaren 16 yaş ayrımı yapılmadan tek asgari ücret belirlenmektedir.

– 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25/4. maddesi gereğince; aday çırak, çırak ve işletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin, yaş durumlarına göre asgari ücretlerinin yüzde 50’si bunların sigorta primlerinin hesabına esas alınmaktadır. (isvesosyalguvenlik.com)

YORUMLAR

Yorumu Cevapla [ Yoruma cevap yazmaktan vazgeç ]

  1. Sedat kolsuz dedi ki:

    Ben 17. 18 yaşlarında stajyer olarak 1987 yılında çimento fabrikasında. Staj yaptım malesef primlerin yatmadı yatsaydım emekliliğime 1 yıl kalırdı.biz kendimizi ssk zannettik geriye dönüş primleri yatırmak ne iyi olur

  2. CİHANGİR dedi ki:

    01.11.1995 – 14.11.1995 TARİHLERİNDE ALT SINIR VE ÜST SINIRI EŞİT YAZMIŞSINIZ.

    1. Admin dedi ki:

      Tabloda yer alan belirttiğiniz dönemlere ait prime esas kazanç alt ve üst sınırını biz yazmadık. Herhangi bir SSK genelgesi veya gelen yazısından ya da başka herhangi bir kaynaktan almış olabiliriz. Ancak o tarihlerde prime esas kazanç üst sınırı şimdiki gibi asgari ücret esas alınarak değil, katsayıya göre hesaplanıyordu. Çok nadir de olsa prime esas kazanç üst sınırını asgari ücretin altına a düştüğü zamanlar olmuştur. Büyük ihtimalle 01.11.1995 – 14.11.1995 tarihleri arası dönemde de böyle bir durum olmuştur. Üst sınır alt sınırın altında olamayacağından, alt ve üst sınır o eşit uygulanmış olabilir.

    2. Admin dedi ki:

      Tabloda yer alan belirttiğiniz dönemlere ait prime esas kazanç alt ve üst sınırını biz yazmadık. Herhangi bir SSK genelgesi veya gelen yazısından ya da başka herhangi bir kaynaktan almış olabiliriz. Ancak o tarihlerde prime esas kazanç üst sınırı şimdiki gibi asgari ücret esas alınarak değil, katsayıya göre hesaplanıyordu. Çok nadir de olsa prime esas kazanç üst sınırını asgari ücretin altına a düştüğü zamanlar olmuştur. Büyük ihtimalle 01.11.1995 – 14.11.1995 tarihleri arası dönemde de böyle bir durum olmuştur. Üst sınır alt sınırın altında olamayacağından, alt ve üst sınır o eşit uygulanmış olabilir.

    3. Admin dedi ki:

      Tabloda yer alan belirttiğiniz dönemlere ait prime esas kazanç alt ve üst sınırını biz yazmadık. Herhangi bir SSK genelgesi veya gelen yazısından ya da başka herhangi bir kaynaktan almış olabiliriz. Ancak o tarihlerde prime esas kazanç üst sınırı şimdiki gibi asgari ücret esas alınarak değil, katsayıya göre hesaplanıyordu. Çok nadir de olsa prime esas kazanç üst sınırını asgari ücretin altına a düştüğü zamanlar olmuştur. Büyük ihtimalle 01.11.1995 – 14.11.1995 tarihleri arası dönemde de böyle bir durum olmuştur. Üst sınır alt sınırın altında olamayacağından, alt ve üst sınır o eşit uygulanmış olabilir.

  3. Fatih Küçük dedi ki:

    Merhaba. İşyeri covid19 yüzünden 3 ay izine çıkardı. Kısa çalışma ödeneği nden yararlanacakmisiz.

    Size sorum

    Bordro da brüt ücret. 2943 tl
    Ssk ya bildirilen eDevlet üzerindeki sigorta bildiriminde 3500 tl

    Odenekten yararlandigimda hangisi üzerinden ücret alacağım. Bilgi verirseniz sevinirim.

    İyi çalışmalar.

    1. Admin dedi ki:

      SGK’ya bildirilen kazancınızın yüzde 60’ı üzerinden ödeme yapılır.

  4. Levent Altınay dedi ki:

    Merhaba,
    Örnek olarak 120.000 TL brüt maaşı olan birinin sgk bildirimi nasıl olacak o yılın tavan ücretinden fazla bildirim yapılamayacak mı.Mesala 2022 yılı için sigorta primine esas kazanç 37.530 TL üst limiti var.Ben 120.000 TL brüt maaş alan çalışanın maaşını 37.530 TL maaş alıyor gibi mi bildireceğim SGK ya. Yoksa 120.000 TL maaş alıyor şeklinde mi bildireceğim.

    1. isvesosyalguvenlik.com dedi ki:

      Çalışan adına SGK’ya bildirilen prime esas kazanç üzerinden sistem tarafından prim tahakkuku yapılmaktadır. Bu nedenle o sigortalının prime esas kazanç tutarı olarak üst sınırı yazmanız gerekir. Daha yüksek tutar yazmanız halinde belki sistem kabul da etmeyebilir.

  5. Ibrahim dedi ki:

    1997 11kasimin 24 de askere gitim 04 05 2007 de sigorta baslangicim 3407 prim gunum var nezaman emekli olabilirim