İstanbul 2°C
Yoğun Kar Yağışlı
İstanbul
2°C
Yoğun Kar Yağışlı
Pts
3°C
Sal
5°C
Çar
7°C
Per
10°C
Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası İle Çocuk Ve Aile Zammı Tutarları
Gelir vergisinden istisna tutulan yemek tutarları Vergiden İstisna Yemek Tutarı sayfasında yer almaktadır.
Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası Tutarı
Dönemler | Yemek Parası (Günlük) |
01.01.2021-31.12.2021 | 7,16 TL |
01.01.2020-31.12.2020 | 5,89 TL |
01.01.2019-31.12.2019 | 5,12 TL |
01.01.2018-31.12.2018 | 4,06 TL |
01.01.2017-31.12.2017 | 3,56 TL |
01.01.2016-31.12.2016 | 3,29 TL |
01.07.2015-31.12.2015 | 2,55 TL |
01.01.2015-30.06.2015 | 2,40 TL |
01.07.2014-31.12.2014 | 2,27 TL |
01.01.2014-30.06.2014 | 2,14 TL |
01.07.2013-31.12.2013 | 2,04 TL |
01.01.2013-30.06.2013 | 1,96 TL |
01.07.2012-31.12.2012 | 1,88 TL |
01.01.2012-30.06.2012 | 1,77 TL |
01.07.2011-31.12.2011 | 1,67 TL |
01.01.2011-30.06.2011 | 1,59 TL |
01.07.2010-31.12.2010 | 1,52 TL |
01.01.2010-30.06.2010 | 1,46 TL |
01.07.2009-31.12.2009 | 1,39 TL |
01.01.2009-30.06.2009 | 1,34 TL |
01.07.2008-31.12.2008 | 1,28 YTL |
01.01.2008-30.06.2008 | 1,22 YTL |
01.07.2007-31.12.2007 | 1,17 YTL |
01.01.2007-30.06.2007 | 1,12 YTL |
01.01.2006-31.12.2006 | 1,06 YTL |
01.01.2005-31.12.2005 | 0,98 YKr |
01.07.2004-31.12.2004 | 888.300 |
01.01.2004-30.06.2004 | 846.000 |
Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Çocuk Zammı Tutarı
Dönemler | Çocuk Zammı (Aylık) |
01.01.2021-31.12.2021 | 71,55 TL |
01.01.2020-31.12.2020 | 58,86 TL |
01.01.2019-31.12.2019 | 51,17 TL |
01.01.2018-31.12.2018 | 40,59 TL |
01.01.2017-31.12.2017 | 35,55 TL |
01.01.2016-31.12.2016 | 32,94 TL |
01.07.2015-31.12.2015 | 25,47 TL |
01.01.2015-30.06.2015 | 24,03 TL |
01.07.2014-31.12.2014 | 22,68 TL |
01.01.2014-30.06.2014 | 21,42 TL |
01.07.2013-31.12.2013 | 20,43 TL |
01.01.2013-30.06.2013 | 19,57 TL |
01.07.2012-31.12.2012 | 18,81 TL |
01.01.2012-30.06.2012 | 17,73 TL |
01.07.2011-31.12.2011 | 16,74 TL |
01.01.2011-30.06.2011 | 15,93 TL |
01.07.2010-31.12.2010 | 15,21 TL |
01.01.2010-30.06.2010 | 14,58 TL |
01.07.2009-31.12.2009 | 13,86 TL |
01.01.2009-30.06.2009 | 13,32 TL |
01.07.2008-31.12.2008 | 12,77 YTL |
01.01.2008-30.06.2008 | 12,16 YTL |
01.07.2007-31.12.2007 | 11,70 YTL |
01.01.2007-30.06.2007 | 11,25 YTL |
01.01.2006-31.12.2006 | 10,62 YTL |
01.01.2005-31.12.2005 | 9,77 YTL |
01.07.2004-31.12.2004 | 8.883.000 |
01.01.2004-30.06.2004 | 8.460.000 |
Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Aile Zammı Tutarı
Dönemler | Aile Zammı (Aylık) |
01.01.2021-31.12.2021 | 357,75 TL |
01.01.2020-31.12.2020 | 294,30 TL |
01.01.2019-31.12.2019 | 255,84 TL |
01.01.2018-31.12.2018 | 202,95 TL |
01.01.2017-31.12.2017 | 177,75 TL |
01.01.2016-31.12.2016 | 164,70 TL |
01.07.2015-31.12.2015 | 127,35 TL |
01.01.2015-30.06.2015 | 120,15 TL |
01.07.2014-31.12.2014 | 113,40 TL |
01.01.2014-30.06.2014 | 107,10 TL |
01.07.2013-31.12.2013 | 102,15 TL |
01.01.2013-30.06.2013 | 97,86 TL |
01.07.2012-31.12.2012 | 94,05 TL |
01.01.2012-30.06.2012 | 88,65 TL |
01.07.2011-31.12.2011 | 83,70 TL |
01.01.2011-30.06.2011 | 79,65 TL |
01.07.2010-31.12.2010 | 76,05 TL |
01.01.2010-30.06.2010 | 72,90 TL |
01.07.2009-31.12.2009 | 69,30 TL |
01.01.2009-30.06.2009 | 66,60 TL |
01.07.2008-31.12.2008 | 63,87 YTL |
01.01.2008-30.06.2008 | 60,80 YTL |
01.07.2007-31.12.2007 | 58,50 YTL |
01.01.2007-30.06.2007 | 56,25 YTL |
01.01.2006-31.12.2006 | 53,10 YTL |
01.01.2005-31.12.2005 | 48,87 YTL |
01.07.2004-31.12.2004 | 44.415.000 |
01.01.2004-30.06.2004 | 42.300.000 |
İstisnaların Hesaplanma Şekli
YEMEK PARASI | Sigortalılara yemek parası adı altında yapılan ödemelerin işyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak 16 yaşından büyükler için her yıl belirlenen günlük asgari ücretin %6’sının yemek verilecek olan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktar aylık sigorta primine esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacak, aşan kısmı prime tabi tutulacaktır |
ÇOCUK ZAMMI | Sigortalıya çocuk zammı adı altında yapılan ödemelerden iki çocuğa kadar (iki çocuk dahil) çocuk başına her yıl 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin %2’si oranındaki tutarı aylık sigorta primine esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacak, aşan kısmı prime tabi tutulacaktır |
AİLE ZAMMI | Sigortalılara aile zammı adı altında yapılacak ödemelerin 16 yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık asgari ücretin %10’u oranındaki tutarı aylık sigorta primine esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacak, aşan kısmı prime tabi tutulacaktır |