İstanbul 7°C
Karla Karışık Yağmur
İstanbul
7°C
Karla Karışık Yağmur
Per
5°C
Cum
9°C
Cts
11°C
Paz
13°C
YILLAR İTİBARİYLE YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYET BEDELLERİ TABLOSU | ||
(Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri) | ||
Yapının Mimarlık Hizmetlerine Esas Olan Sınıfı ve açıklamalar için TIKLAYINIZ | ||
Yapının Sınıf ve Grubu | Yılı | M2 Maliyet Bedeli (TL) |
I. Sınıf | 1989 | 69.000 |
I. Sınıf | 1990 | 112.200 |
I. Sınıf | 1991 | 175.000 |
I. Sınıf | 1992 | 290.500 |
I. Sınıf | 1993 | 529.000 |
I. Sınıf | 1994 | 883.500 |
I. Sınıf | 1995 | 1.934.700 |
I. Sınıf | 1996 | 3.482.460 |
I. Sınıf | 1997 | 6.790.797 |
I. Sınıf | 1998 | 11.748.000 |
I. Sınıf | 1999 | 18.209.400 |
I. Sınıf | 2000 | 30.045.000 |
I. Sınıf A Grubu | 2001 | 20.000.000 |
I. Sınıf A Grubu | 2002 | 33.000.000 |
I. Sınıf A Grubu | 2003 | 43.000.000 |
I. Sınıf A Grubu | 2004 | 46.000.000 |
I. Sınıf A Grubu | 2005 | 51.000.000 |
I. Sınıf A Grubu | 2006 | 54 |
I. Sınıf A Grubu | 2007 | 61 |
I. Sınıf A Grubu | 2008 | 65 |
I. Sınıf A Grubu | 2009 | 71 |
I. Sınıf A Grubu | 2010 | 73 |
I. Sınıf A Grubu | 2011 | 80 |
I. Sınıf A Grubu | 2012 | 80 |
I. Sınıf A Grubu | 2013 | 85 |
I. Sınıf A Grubu | 2014 | 100 |
I. Sınıf A Grubu | 2015 | 110 |
I. Sınıf A Grubu | 2016 | 118 |
I. Sınıf A Grubu | 2017 | 133 |
I. Sınıf A Grubu | 2018 | 153 |
I. Sınıf A Grubu | 2019 | 185 |
I. Sınıf A Grubu | 2020 | 210 |
I. Sınıf B Grubu | 2001 | 35.000.000 |
I. Sınıf B Grubu | 2002 | 57.750.000 |
I. Sınıf B Grubu | 2003 | 75.000.000 |
I. Sınıf B Grubu | 2004 | 80.000.000 |
I. Sınıf B Grubu | 2005 | 89.000.000 |
I. Sınıf B Grubu | 2006 | 94 |
I. Sınıf B Grubu | 2007 | 105 |
I. Sınıf B Grubu | 2008 | 112 |
I. Sınıf B Grubu | 2009 | 123 |
I. Sınıf B Grubu | 2010 | 127 |
I. Sınıf B Grubu | 2011 | 137 |
I. Sınıf B Grubu | 2012 | 140 |
I. Sınıf B Grubu | 2013 | 145 |
I. Sınıf B Grubu | 2014 | 160 |
I. Sınıf B Grubu | 2015 | 170 |
I. Sınıf B Grubu | 2016 | 180 |
I. Sınıf B Grubu | 2017 | 198 |
I. Sınıf B Grubu | 2018 | 228 |
I. Sınıf B Grubu | 2019 | 275 |
I. Sınıf B Grubu | 2020 | 310 |
II. Sınıf | 1989 | 133.650 |
II. Sınıf | 1990 | 220.523 |
II. Sınıf | 1991 | 344.000 |
II. Sınıf | 1992 | 571.000 |
II. Sınıf | 1993 | 1.039.000 |
II. Sınıf | 1994 | 1.735.000 |
II. Sınıf | 1995 | 3.817.000 |
II. Sınıf | 1996 | 6.870.600 |
II. Sınıf | 1997 | 13.397.670 |
II. Sınıf | 1998 | 23.178.000 |
II. Sınıf | 1999 | 35.925.000 |
II. Sınıf | 2000 | 59.277.000 |
II. Sınıf A Grubu | 2001 | 55.000.000 |
II. Sınıf A Grubu | 2002 | 90.750.000 |
II. Sınıf A Grubu | 2003 | 118.000.000 |
II. Sınıf A Grubu | 2004 | 127.000.000 |
II. Sınıf A Grubu | 2005 | 141.000.000 |
II. Sınıf A Grubu | 2006 | 149 |
II. Sınıf A Grubu | 2007 | 167 |
II. Sınıf A Grubu | 2008 | 178 |
II. Sınıf A Grubu | 2009 | 195 |
II. Sınıf A Grubu | 2010 | 201 |
II. Sınıf A Grubu | 2011 | 216 |
II. Sınıf A Grubu | 2012 | 225 |
II. Sınıf A Grubu | 2013 | 235 |
II. Sınıf A Grubu | 2014 | 250 |
II. Sınıf A Grubu | 2015 | 270 |
II. Sınıf A Grubu | 2016 | 290 |
II. Sınıf A Grubu | 2017 | 320 |
II. Sınıf A Grubu | 2018 | 369 |
II. Sınıf A Grubu | 2019 | 450 |
II. Sınıf A Grubu | 2020 | 510 |
II. Sınıf B Grubu | 2001 | 75.000.000 |
II. Sınıf B Grubu | 2002 | 123.750.000 |
II. Sınıf B Grubu | 2003 | 161.000.000 |
II. Sınıf B Grubu | 2004 | 173.000.000 |
II. Sınıf B Grubu | 2005 | 193.000.000 |
II. Sınıf B Grubu | 2006 | 205 |
II. Sınıf B Grubu | 2007 | 230 |
II. Sınıf B Grubu | 2008 | 245 |
II. Sınıf B Grubu | 2009 | 268 |
II. Sınıf B Grubu | 2010 | 276 |
II. Sınıf B Grubu | 2011 | 297 |
II. Sınıf B Grubu | 2012 | 305 |
II. Sınıf B Grubu | 2013 | 320 |
II. Sınıf B Grubu | 2014 | 350 |
II. Sınıf B Grubu | 2015 | 370 |
II. Sınıf B Grubu | 2016 | 390 |
II. Sınıf B Grubu | 2017 | 419 |
II. Sınıf B Grubu | 2018 | 483 |
II. Sınıf B Grubu | 2019 | 590 |
II. Sınıf B Grubu | 2020 | 750 |
II. Sınıf C Grubu | 2011 | 343 |
II. Sınıf C Grubu | 2012 | 360 |
II. Sınıf C Grubu | 2013 | 370 |
II. Sınıf C Grubu | 2014 | 400 |
II. Sınıf C Grubu | 2015 | 430 |
II. Sınıf C Grubu | 2016 | 460 |
II. Sınıf C Grubu | 2017 | 502 |
II. Sınıf C Grubu | 2018 | 578 |
II. Sınıf C Grubu | 2019 | 710 |
II. Sınıf C Grubu | 2020 | 820 |
III. Sınıf A Grubu | 1989 | 225.225 |
III. Sınıf A Grubu | 1990 | 371.621 |
III. Sınıf A Grubu | 1991 | 579.700 |
III. Sınıf A Grubu | 1992 | 962.300 |
III. Sınıf A Grubu | 1993 | 1.751.000 |
III. Sınıf A Grubu | 1994 | 2.924.000 |
III. Sınıf A Grubu | 1995 | 6.432.800 |
III. Sınıf A Grubu | 1996 | 11.579.040 |
III. Sınıf A Grubu | 1997 | 22.579.128 |
III. Sınıf A Grubu | 1998 | 39.062.000 |
III. Sınıf A Grubu | 1999 | 60.546.100 |
III. Sınıf A Grubu | 2000 | 99.901.000 |
III. Sınıf A Grubu | 2001 | 123.000.000 |
III. Sınıf A Grubu | 2002 | 202.950.000 |
III. Sınıf A Grubu | 2003 | 264.000.000 |
III. Sınıf A Grubu | 2004 | 283.000.000 |
III. Sınıf A Grubu | 2005 | 315.000.000 |
III. Sınıf A Grubu | 2006 | 334 |
III. Sınıf A Grubu | 2007 | 375 |
III. Sınıf A Grubu | 2008 | 399 |
III. Sınıf A Grubu | 2009 | 437 |
III. Sınıf A Grubu | 2010 | 448 |
III. Sınıf A Grubu | 2011 | 482 |
III. Sınıf A Grubu | 2012 | 475 |
III. Sınıf A Grubu | 2013 | 490 |
III. Sınıf A Grubu | 2014 | 550 |
III. Sınıf A Grubu | 2015 | 590 |
III. Sınıf A Grubu | 2016 | 630 |
III. Sınıf A Grubu | 2017 | 694 |
III. Sınıf A Grubu | 2018 | 800 |
III. Sınıf A Grubu | 2019 | 980 |
III. Sınıf A Grubu | 2020 | 1100 |
III. Sınıf B Grubu | 1989 | 257.400 |
III. Sınıf B Grubu | 1990 | 424.710 |
III. Sınıf B Grubu | 1991 | 662.500 |
III. Sınıf B Grubu | 1992 | 1.099.800 |
III. Sınıf B Grubu | 1993 | 2.002.000 |
III. Sınıf B Grubu | 1994 | 3.343.500 |
III. Sınıf B Grubu | 1995 | 7.355.700 |
III. Sınıf B Grubu | 1996 | 13.240.260 |
III. Sınıf B Grubu | 1997 | 25.818.507 |
III. Sınıf B Grubu | 1998 | 44.666.000 |
III. Sınıf B Grubu | 1999 | 69.232.300 |
III. Sınıf B Grubu | 2000 | 114.233.000 |
III. Sınıf B Grubu | 2001 | 140.000.000 |
III. Sınıf B Grubu | 2002 | 231.000.000 |
III. Sınıf B Grubu | 2003 | 300.000.000 |
III. Sınıf B Grubu | 2004 | 322.000.000 |
III. Sınıf B Grubu | 2005 | 359.000.000 |
III. Sınıf B Grubu | 2006 | 381 |
III. Sınıf B Grubu | 2007 | 427 |
III. Sınıf B Grubu | 2008 | 455 |
III. Sınıf B Grubu | 2009 | 498 |
III. Sınıf B Grubu | 2010 | 511 |
III. Sınıf B Grubu | 2011 | 565 |
III. Sınıf B Grubu | 2012 | 560 |
III. Sınıf B Grubu | 2013 | 585 |
III. Sınıf B Grubu | 2014 | 650 |
III. Sınıf B Grubu | 2015 | 700 |
III. Sınıf B Grubu | 2016 | 750 |
III. Sınıf B Grubu | 2017 | 838 |
III. Sınıf B Grubu | 2018 | 966 |
III. Sınıf B Grubu | 2019 | 1.210 |
III. Sınıf B Grubu | 2020 | 1.450 |
IV. Sınıf A Grubu | 1989 | 289.575 |
IV. Sınıf A Grubu | 1990 | 477.799 |
IV. Sınıf A Grubu | 1991 | 745.400 |
IV. Sınıf A Grubu | 1992 | 1.237.400 |
IV. Sınıf A Grubu | 1993 | 2.252.000 |
IV. Sınıf A Grubu | 1994 | 3.761.000 |
IV. Sınıf A Grubu | 1995 | 8.274.200 |
IV. Sınıf A Grubu | 1996 | 14.893.560 |
IV. Sınıf A Grubu | 1997 | 29.042.442 |
IV. Sınıf A Grubu | 1998 | 50.243.000 |
IV. Sınıf A Grubu | 1999 | 77.876.650 |
IV. Sınıf A Grubu | 2000 | 128.496.000 |
IV. Sınıf A Grubu | 2001 | 158.000.000 |
IV. Sınıf A Grubu | 2002 | 260.700.000 |
IV. Sınıf A Grubu | 2003 | 339.000.000 |
IV. Sınıf A Grubu | 2004 | 364.000.000 |
IV. Sınıf A Grubu | 2005 | 406.000.000 |
IV. Sınıf A Grubu | 2006 | 430 |
IV. Sınıf A Grubu | 2007 | 482 |
IV. Sınıf A Grubu | 2008 | 513 |
IV. Sınıf A Grubu | 2009 | 561 |
IV. Sınıf A Grubu | 2010 | 577 |
IV. Sınıf A Grubu | 2011 | 625 |
IV. Sınıf A Grubu | 2012 | 615 |
IV. Sınıf A Grubu | 2013 | 650 |
IV. Sınıf A Grubu | 2014 | 700 |
IV. Sınıf A Grubu | 2015 | 750 |
IV. Sınıf A Grubu | 2016 | 800 |
IV. Sınıf A Grubu | 2017 | 882 |
IV. Sınıf A Grubu | 2018 | 1.016 |
IV. Sınıf A Grubu | 2019 | 1.270 |
IV. Sınıf A Grubu | 2020 | 1.550 |
IV. Sınıf B Grubu | 1989 | 321.750 |
IV. Sınıf B Grubu | 1990 | 530.888 |
IV. Sınıf B Grubu | 1991 | 828.200 |
IV. Sınıf B Grubu | 1992 | 1.374.800 |
IV. Sınıf B Grubu | 1993 | 2.502.000 |
IV. Sınıf B Grubu | 1994 | 4.178.500 |
IV. Sınıf B Grubu | 1995 | 9.192.700 |
IV. Sınıf B Grubu | 1996 | 16.546.860 |
IV. Sınıf B Grubu | 1997 | 32.266.377 |
IV. Sınıf B Grubu | 1998 | 55.821.000 |
IV. Sınıf B Grubu | 1999 | 86.522.550 |
IV. Sınıf B Grubu | 2000 | 142.762.000 |
IV. Sınıf B Grubu | 2001 | 175.000.000 |
IV. Sınıf B Grubu | 2002 | 288.750.000 |
IV. Sınıf B Grubu | 2003 | 375.000.000 |
IV. Sınıf B Grubu | 2004 | 402.000.000 |
IV. Sınıf B Grubu | 2005 | 448.000.000 |
IV. Sınıf B Grubu | 2006 | 475 |
IV. Sınıf B Grubu | 2007 | 533 |
IV. Sınıf B Grubu | 2008 | 568 |
IV. Sınıf B Grubu | 2009 | 622 |
IV. Sınıf B Grubu | 2010 | 640 |
IV. Sınıf B Grubu | 2011 | 701 |
IV. Sınıf B Grubu | 2012 | 695 |
IV. Sınıf B Grubu | 2013 | 730 |
IV. Sınıf B Grubu | 2014 | 800 |
IV. Sınıf B Grubu | 2015 | 860 |
IV. Sınıf B Grubu | 2016 | 920 |
IV. Sınıf B Grubu | 2017 | 1.021 |
IV. Sınıf B Grubu | 2018 | 1.177 |
IV. Sınıf B Grubu | 2019 | 1.470 |
IV. Sınıf B Grubu | 2020 | 1.850 |
IV. Sınıf C Grubu | 1989 | 386.100 |
IV. Sınıf C Grubu | 1990 | 637.065 |
IV. Sınıf C Grubu | 1991 | 991.800 |
IV. Sınıf C Grubu | 1992 | 1.649.700 |
IV. Sınıf C Grubu | 1993 | 3.003.000 |
IV. Sınıf C Grubu | 1994 | 5.015.000 |
IV. Sınıf C Grubu | 1995 | 11.033.000 |
IV. Sınıf C Grubu | 1996 | 19.859.400 |
IV. Sınıf C Grubu | 1997 | 38.725.830 |
IV. Sınıf C Grubu | 1998 | 66.996.000 |
IV. Sınıf C Grubu | 1999 | 103.843.800 |
IV. Sınıf C Grubu | 2000 | 171.342.000 |
IV. Sınıf C Grubu | 2001 | 210.000.000 |
IV. Sınıf C Grubu | 2002 | 346.500.000 |
IV. Sınıf C Grubu | 2003 | 450.000.000 |
IV. Sınıf C Grubu | 2004 | 483.000.000 |
IV. Sınıf C Grubu | 2005 | 539.000.000 |
IV. Sınıf C Grubu | 2006 | 571 |
IV. Sınıf C Grubu | 2007 | 640 |
IV. Sınıf C Grubu | 2008 | 682 |
IV. Sınıf C Grubu | 2009 | 746 |
IV. Sınıf C Grubu | 2010 | 761 |
IV. Sınıf C Grubu | 2011 | 819 |
IV. Sınıf C Grubu | 2012 | 800 |
IV. Sınıf C Grubu | 2013 | 840 |
IV. Sınıf C Grubu | 2014 | 900 |
IV. Sınıf C Grubu | 2015 | 960 |
IV. Sınıf C Grubu | 2016 | 1.030 |
IV. Sınıf C Grubu | 2017 | 1.135 |
IV. Sınıf C Grubu | 2018 | 1.308 |
IV. Sınıf C Grubu | 2019 | 1.630 |
IV. Sınıf C Grubu | 2020 | 2.000 |
V. Sınıf A Grubu | 1989 | 482.625 |
V. Sınıf A Grubu | 1990 | 796.311 |
V. Sınıf A Grubu | 1991 | 1.242.300 |
V. Sınıf A Grubu | 1992 | 2.062.200 |
V. Sınıf A Grubu | 1993 | 3.753.000 |
V. Sınıf A Grubu | 1994 | 6.267.500 |
V. Sınıf A Grubu | 1995 | 13.788.500 |
V. Sınıf A Grubu | 1996 | 24.819.300 |
V. Sınıf A Grubu | 1997 | 48.397.635 |
V. Sınıf A Grubu | 1998 | 83.728.000 |
V. Sınıf A Grubu | 1999 | 129.778.400 |
V. Sınıf A Grubu | 2000 | 214.134.000 |
V. Sınıf A Grubu | 2001 | 260.000.000 |
V. Sınıf A Grubu | 2002 | 429.000.000 |
V. Sınıf A Grubu | 2003 | 558.000.000 |
V. Sınıf A Grubu | 2004 | 599.000.000 |
V. Sınıf A Grubu | 2005 | 668.000.000 |
V. Sınıf A Grubu | 2006 | 708 |
V. Sınıf A Grubu | 2007 | 794 |
V. Sınıf A Grubu | 2008 | 846 |
V. Sınıf A Grubu | 2009 | 926 |
V. Sınıf A Grubu | 2010 | 945 |
V. Sınıf A Grubu | 2011 | 1.035 |
V. Sınıf A Grubu | 2012 | 1.015 |
V. Sınıf A Grubu | 2013 | 1.040 |
V. Sınıf A Grubu | 2014 | 1.150 |
V. Sınıf A Grubu | 2015 | 1.230 |
V. Sınıf A Grubu | 2016 | 1.320 |
V. Sınıf A Grubu | 2017 | 1.425 |
V. Sınıf A Grubu | 2018 | 1.642 |
V. Sınıf A Grubu | 2019 | 2.010 |
V. Sınıf A Grubu | 2020 | 2.400 |
V. Sınıf B Grubu | 1989 | 579.150 |
V. Sınıf B Grubu | 1990 | 955.598 |
V. Sınıf B Grubu | 1991 | 1.490.700 |
V. Sınıf B Grubu | 1992 | 2.474.600 |
V. Sınıf B Grubu | 1993 | 4.504.000 |
V. Sınıf B Grubu | 1994 | 7.521.500 |
V. Sınıf B Grubu | 1995 | 16.547.300 |
V. Sınıf B Grubu | 1996 | 29.785.140 |
V. Sınıf B Grubu | 1997 | 58.081.023 |
V. Sınıf B Grubu | 1998 | 100.480.000 |
V. Sınıf B Grubu | 1999 | 155.744.000 |
V. Sınıf B Grubu | 2000 | 256.977.000 |
V. Sınıf B Grubu | 2001 | 315.000.000 |
V. Sınıf B Grubu | 2002 | 519.750.000 |
V. Sınıf B Grubu | 2003 | 676.000.000 |
V. Sınıf B Grubu | 2004 | 725.000.000 |
V. Sınıf B Grubu | 2005 | 809.000.000 |
V. Sınıf B Grubu | 2006 | 858 |
V. Sınıf B Grubu | 2007 | 962 |
V. Sınıf B Grubu | 2008 | 1.025 |
V. Sınıf B Grubu | 2009 | 1.122 |
V. Sınıf B Grubu | 2010 | 1.144 |
V. Sınıf B Grubu | 2011 | 1.235 |
V. Sınıf B Grubu | 2012 | 1.240 |
V. Sınıf B Grubu | 2013 | 1.270 |
V. Sınıf B Grubu | 2014 | 1.400 |
V. Sınıf B Grubu | 2015 | 1.500 |
V. Sınıf B Grubu | 2016 | 1.610 |
V. Sınıf B Grubu | 2017 | 1.764 |
V. Sınıf B Grubu | 2018 | 2.033 |
V. Sınıf B Grubu | 2019 | 2.485 |
V. Sınıf B Grubu | 2020 | 2900 |
V. Sınıf C Grubu | 1989 | 675.675 |
V. Sınıf C Grubu | 1990 | 1.114.864 |
V. Sınıf C Grubu | 1991 | 1.739.200 |
V. Sınıf C Grubu | 1992 | 2.887.100 |
V. Sınıf C Grubu | 1993 | 5.255.000 |
V. Sınıf C Grubu | 1994 | 8.776.000 |
V. Sınıf C Grubu | 1995 | 19.307.200 |
V. Sınıf C Grubu | 1996 | 34.752.960 |
V. Sınıf C Grubu | 1997 | 67.768.272 |
V. Sınıf C Grubu | 1998 | 117.239.000 |
V. Sınıf C Grubu | 1999 | 181.720.450 |
V. Sınıf C Grubu | 2000 | 299.838.000 |
V. Sınıf C Grubu | 2001 | 360.000.000 |
V. Sınıf C Grubu | 2002 | 594.000.000 |
V. Sınıf C Grubu | 2003 | 772.000.000 |
V. Sınıf C Grubu | 2004 | 828.000.000 |
V. Sınıf C Grubu | 2005 | 924.000.000 |
V. Sınıf C Grubu | 2006 | 979 |
V. Sınıf C Grubu | 2007 | 1.098 |
V. Sınıf C Grubu | 2008 | 1.169 |
V. Sınıf C Grubu | 2009 | 1.279 |
V. Sınıf C Grubu | 2010 | 1.279 |
V. Sınıf C Grubu | 2011 | 1.415 |
V. Sınıf C Grubu | 2012 | 1.400 |
V. Sınıf C Grubu | 2013 | 1.450 |
V. Sınıf C Grubu | 2014 | 1.600 |
V. Sınıf C Grubu | 2015 | 1.710 |
V. Sınıf C Grubu | 2016 | 1.835 |
V. Sınıf C Grubu | 2017 | 2.023 |
V. Sınıf C Grubu | 2018 | 2.331 |
V. Sınıf C Grubu | 2019 | 2.850 |
V. Sınıf C Grubu | 2020 | 3.250 |
V. Sınıf D Grubu | 1989 | 792.000 |
V. Sınıf D Grubu | 1990 | 1.306.800 |
V. Sınıf D Grubu | 1991 | 2.038.600 |
V. Sınıf D Grubu | 1992 | 3.384.100 |
V. Sınıf D Grubu | 1993 | 6.159.000 |
V. Sınıf D Grubu | 1994 | 10.285.500 |
V. Sınıf D Grubu | 1995 | 22.628.100 |
V. Sınıf D Grubu | 1996 | 40.730.580 |
V. Sınıf D Grubu | 1997 | 79.424.631 |
V. Sınıf D Grubu | 1998 | 137.405.000 |
V. Sınıf D Grubu | 1999 | 212.977.750 |
V. Sınıf D Grubu | 2000 | 351.413.000 |
V. Sınıf D Grubu | 2001 | 430.000.000 |
V. Sınıf D Grubu | 2002 | 709.500.000 |
V. Sınıf D Grubu | 2003 | 922.000.000 |
V. Sınıf D Grubu | 2004 | 989.000.000 |
V. Sınıf D Grubu | 2005 | 1.103.000.000 |
V. Sınıf D Grubu | 2006 | 1.169 |
V. Sınıf D Grubu | 2007 | 1.311 |
V. Sınıf D Grubu | 2008 | 1.396 |
V. Sınıf D Grubu | 2009 | 1.528 |
V. Sınıf D Grubu | 2010 | 1.559 |
V. Sınıf D Grubu | 2011 | 1.710 |
V. Sınıf D Grubu | 2012 | 1.690 |
V. Sınıf D Grubu | 2013 | 1.750 |
V. Sınıf D Grubu | 2014 | 1.900 |
V. Sınıf D Grubu | 2015 | 2.040 |
V. Sınıf D Grubu | 2016 | 2.150 |
V. Sınıf D Grubu | 2017 | 2.383 |
V. Sınıf D Grubu | 2018 | 2.746 |
V. Sınıf D Grubu | 2019 | 3.360 |
V. Sınıf D Grubu | 2020 | 3.800 |
Hocam 3a inşaat grubu asgari işçilik ile 4b grubu arasında çok fark çıkar mı acaba 198 m2 4b sınıfı için 66 bin tl ssk ücret çıkacağını söyledi inş.maliyetinin yüzde 75 inin yüzde 37.5 kadar kısmını ödemem gerekti söylendi hocam doğrumudur yoksa bir hata mı var burada şimdiden teşekkür ederim.
İnşaat ne zaman bitti, SGK hangi yılın yapı birim maliyet bedelini esas aldı bilemiyoruz. Çıkan bina maliyeti ile inşaat işçilik oranı olan yüzde 9’un yüzde 75’ini yani 6,75’i çarpacaksınız, ödemeniz gereken fark işçiliği bu şekilde bulacasınız. Bu fark işçiliğin yüzde 34.5’i oranında da sizden fark prim alınacak. Ancak bu fark prime inşaatın bittiği ayı takip eden aydan ödemeyi yapacağınız tarihe kadar geçen süre için gecikme zammı ve cezası (faizi) uygulanacak. Yüzde 37,5 oranı işsizlik primi dahil olan oran, ancak bildiğimiz kadarıyla fark işçiliğin hesabında yüzde 3 işsizlik sigortası primi alınmıyor, hesaplama yüzde 34.5 üzerinden yapılıyor.