Yıllar İtibariyle Brüt Asgari Ücret Tutarları

Yıllar İtibariyle Brüt Asgari Ücret Tutarları
30 Aralık 2023 21:36

1 Temmuz 1974 tarihinden günümüze kadar uygulanan günlük ve aylık brüt asgari ücret tutarları aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. Son iki yıla ait aylık net asgari ücret tutarlarına ise Aylık Net Asgari Ücretin Hesabı sayfasında yer almaktadır.

16 Yaşından Dolduranlar İçin Geçerli Asgari Ücretler

(1 Ocak 2014 tarihinden itibaren 16 yaşını dolduran ve doldurmayanlar için tek asgari ücret belirlenmektedir.)

Dönemi Günlük

(TL)

Aylık

(TL)

01.01.2024 – 31.12.2024 666,75 20.002,52
01.07.2023 – 31.12.2023 447,15 13.414,50
01.01.2023 – 30.06.2023 333,6 10.008
01.07.2022 – 31.12.2022 215,7 6.471
01.01.2022 – 30.06.2022 166,8 5.004
01.01.2021 – 31.12.2021 119,25 3.577,50
01.01.2020 – 31.12.2020 98,1 2.943,00
01.01.2019 – 31.12.2019 85,28 2.558,40
01.01.2018 – 31.12.2018 67,65 2.029,50
01.01.2017 – 31.12.2017 59,25 1.777,50
01.01.2016 – 31.12.2016 54,9 1.647,00
01.07.2015 – 31.12.2015 42,45 1.273,50
01.01.2015 – 30.06.2015 40,05 1.201,50
01.07.2014 – 31.12.2014 37,8 1.134,00
01.01.2014 – 30.06.2014 35,7 1.071,00
01.07.2013 – 31.12.2013 34,05 1.021,50
01.01.2013 – 30.06.2013 32,62 978,6
01.07.2012 – 31.12.2012 31,35 940,5
01.01.2012 – 30.06.2012 29,55 886,5
01.07.2011 – 31.12.2011 27,9 837
01.01.2011 – 30.06.2011 26,55 796,5
01.07.2010 – 31.12.2010 25,35 760,5
01.01.2010 – 30.06.2010 24,3 729
01.07.2009 – 31.12.2009 23,1 693
01.01.2009 – 30.06.2009 22,2 666
01.07.2008 – 31.12.2008 21,29 638,7
01.01.2008 – 30.06.2008 20,28 608,4
01.07.2007 – 31.12.2007 19,5 585
01.01.2007 – 30.06.2007 18,75 562,5
01.01.2006 – 31.12.2006 17,7 531
01.01.2005 – 31.12.2005 16,29 488,7
01.07.2004 – 31.12.2004 14.805.000 444.150.000
01.01.2004 – 30.06.2004 14.100.000 423.000.000
01.01.2003  – 31.12.2003 10.200.000 306.000.000
01.07.2002 – 31.12.2002 8.362.500 250.875.000
01.01.2002 – 30.06.2002 7.400.025 222.000.750
01.08.2001 – 31.12.2001 5.598.000 167.940.000
01.07.2001 – 31.07.2001 4.898.250 146.947.500
01.01.2001 – 30.06.2001 4.665.000 139.950.000
01.07.2000 – 31.12.2000 3.960.000 118.800.000
01.01.2000 – 30.06.2000 3.660.000 109.800.000
01.07.1999 – 31.12.1999 3.120.000 93.600.000
01.01.1999 – 30.06.1999 2.602.500 78.075.000
01.08.1998 – 31.12.1998 1.594.650 47.839.500
01.08.1997 – 31.07.1998 1.181.250 35.437.500
01.08.1996 – 31.07.1997 567.000 17.010.000
01.09.1995 – 31.07.1996 282.000 8.460.000
01.09.1994 – 31.08.1995 139.125 4.173.750
01.08.1993 – 31.08.1994 83.250 2.497.500
01.08.1992 – 31.07.1993 48.300 1.449.000
01.08.1991 – 31.07.1992 26.700 801.000
01.08.1990 – 31.07.1991 13.800 414.000
01.08.1989 – 31.07.1990 7.500 225.000
01.07.1988 – 31.07.1989 4.200 126.000
01.07.1987 – 30.06.1988 2.475 74.250
01.10.1985 – 30.06.1987 1.380 41.400
01.04.1984 – 30.09.1985 817,5 24.525
01.01.1983 – 31.03.1984 540 16.200
01.05.1981 – 31.12.1982 333,33 10.000
01.05.1979 – 30.04.1981 180 5.400
01.01.1978 – 30.04.1979 110 3.300
01.06.1976 – 31.12.1977 60 1.800
01.07.1974 – 31.05.1976 40 1.200

16 Yaşından Doldurmayanlar İçin Geçerli Asgari Ücretler

Dönemi Günlük Aylık
01.07.2013 – 31.12.2013 29,25 877,5
01.01.2013 – 30.06.2013 27,97 839,1
01.07.2012 – 31.12.2012 26,85 805,5
01.01.2012 – 30.06.2012 25,35 760,5
01.07.2011 – 31.12.2011 23,85 715,5
01.01.2011 – 30.06.2011 22,65 679,5
01.07.2010 – 31.12.2010 21,6 648
01.01.2010 – 30.06.2010 20,7 621
01.07.2009 – 31.12.2009 19,65 589,5
01.01.2009 – 30.06.2009 18,9 567
01.07.2008 – 31.12.2008 18,02 540,6
01.01.2008 – 30.06.2008 17,18 515,4
01.07.2007 – 31.12.2007 16,38 491,4
01.01.2007 – 30.06.2007 15,89 476,7
01.01.2006 – 31.12.2006 15 450
01.01.2005 – 31.12.2005 13,86 415,8
01.07.2004 – 31.12.2004 12.600.000 378.000.000
01.01.2004 – 30.06.2004 12.000.000 360.000.000
01.01.2003  – 31.12.2003 8.550.000 256.500.000
01.07.2002 – 31.12.2002 7.107.000 213.210.000
01.01.2002 – 30.06.2002 6.290.025 188.700.750
01.08.2001 – 31.12.2001 4.758.300 142.749.000
01.07.2001 – 31.07.2001 4.164.000 124.920.000
01.01.2001 – 30.06.2001 3.965.250 118.957.500
01.07.2000 – 31.12.2000 3.375.000 101.250.000
01.01.2000 – 30.06.2000 3.120.000 93.600.000
01.07.1999 – 31.12.1999 2.652.000 79.560.000
01.01.1999 – 30.06.1999 2.212.125 66.363.750
01.08.1998 – 31.12.1998 1.355.475 40.664.250
01.08.1997 – 31.07.1998 997.500 29.925.000
01.08.1996 – 31.07.1997 480.000 14.400.000
01.09.1995 – 31.07.1996 236.250 7.087.500
01.09.1994 – 31.08.1995 116.250 3.487.500
01.08.1993 – 31.08.1994 67.950 2.038.500
01.08.1992 – 31.07.1993 37.230 1.116.900
01.08.1991 – 31.07.1992 19.590 587.700
01.08.1990 – 31.07.1991 10.125 303.750
01.08.1989 – 31.07.1990 5.175 155.250
01.07.1988 – 31.07.1989 2.895 86.850
01.07.1987 – 30.06.1988 1.710 51.300
01.10.1985 – 30.06.1987 950 28.500
01.04.1984 – 30.09.1985 562,5 16.875
01.01.1983 – 31.03.1984 370 11.100
01.05.1981 – 31.12.1982 223 6.690
01.05.1979 – 30.04.1981 120 3.600
01.01.1978 – 30.04.1979 70 2.100
01.06.1976 – 31.12.1977 50 1.500
01.07.1974 – 31.05.1976 34 1.020

TARIM VE ORMAN KESİMİ ASGARİ ÜCRETLERİ

16 Yaşından Dolduranlar İçin Geçerli Asgari Ücretler

Dönemi Günlük Aylık
01.08.1974 – 30.06.1976 33 990
01.07.1976 – 31.01.1978 50 1.500
01.02.1978 – 31.05.1979 90 2.700
01.06.1979 – 30.04.1981 160 4.800
01.05.1981 – 31.12.1982 287 8.610
01.01.1983 – 30.04.1984 440 13.200
01.05.1984 – 30.09.1985 670 20.100
01.10.1985 – 30.06.1987 1.140 34.200
01.07.1987 – 30.06.1988 2.190 65.700
01.07.1988 – 31.07.1989 3.900 117.000

16 Yaşından Doldurmayanlar İçin Geçerli Asgari Ücretler

Dönemi Günlük Aylık
01.08.1974 – 30.06.1976 28 840
01.07.1976 – 31.01.1978 42,5 1.275
01.02.1978 – 31.05.1979 57,5 1.725
01.06.1979 – 30.04.1981 105 3.150
01.05.1981 – 31.12.1982 190 5.700
01.01.1983 – 30.04.1984 292 8.760
01.05.1984 – 30.09.1985 445 13.350
01.10.1985 – 30.06.1987 765 22.950
01.07.1987 – 30.06.1988 1.470 44.100
01.07.1988 – 31.07.1989 2.625 78.750

Açıklamalar

▪ 5083 sayılı T.C. Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun uyarınca, 01.01.2005 tarihinden geçerli olmak üzere paradan altı sıfır atılmıştır.

▪ 01.08.1989 tarihi öncesinde Sanayi ve Hizmetler Kesimi ile Tarım ve Orman Kesimi işçileri için Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nca ayrı ayrı asgari ücret belirlenmekteyken, 1.8.1989 tarihinden itibaren tek asgari ücret uygulamasına geçilmiştir.

▪ 01.01.2014 tarihinden itibaren asgari ücrette 16 yaş ayrımı kaldırılmış olup, tüm çalışanlar için tek asgari ücret belirlenmektedir.

YORUMLAR

Yorumu Cevapla [ Yoruma cevap yazmaktan vazgeç ]

  1. Ibrahim dedi ki:

    İyi günler babam minibüs şoförü eytden yararlanıyordu başvurusu yapıldı fakat işten çıkışının verilmesi lazımmış işten çıkış verildi sonra 2017 den bu güne sigortasız olarak görünüyor araştırdık 2 yıllık sözleşme yapılmış ondan dolayi demişler 2 yıllık sözleşmeyle neden 6 sene ödenen paralar alındı sigortalı göründü şuan çok mağdur durumdayız ne yapmalıyız yardımcı olursanız sevinirim